På Företag.nu hittar du Sveriges bästa företag.
Plats Företag Omsättning TKR
1 Volvo, AB 338 446 000
2 Volvo Car AB 262 833 000
3 Ericsson, Telefon AB LM 232 390 000
4 H & M Hennes & Mauritz AB 187 031 000
5 Skanska AB 160 344 000
6 Vattenfall AB 158 847 000
7 ICA Gruppen AB 126 283 000
8 Scania CV AB 125 125 000
9 Scania AB 125 125 000
10 Essity AB 121 752 000
11 Electrolux, AB 115 960 000
12 Securitas AB 107 954 000
13 AstraZeneca AB 107 280 000
14 Atlas Copco AB 99 787 000
15 Telia Company AB 89 191 000
16 Assa Abloy AB 87 649 000
17 Axel Johnson Holding AB 86 864 000
18 Axel Johnson AB 86 864 000
19 Sandvik AB 86 404 000
20 SKF, AB 74 852 000
21 SSAB AB 65 396 000
22 Carl Bennet AB 63 719 000
23 Peab AB 59 852 000
24 Vetico AB 58 548 258
25 Corral Petroleum Holdings AB 58 190 000
26 Boliden AB 56 321 000
27 NCC AB 53 922 000
28 Spotify AB 49 468 447
29 Toyota Industries Europe AB 43 819 000
30 Husqvarna AB 41 943 000
Skapa en användare för att ändra eller lägga till ett företag.
Kontakta oss gärna
FL-Net AB
www.fl-net.com
info@fl-net.se